大小的选择动态的圆顶

24“宽
长度 代码大小 外部控制 最大间隙
48” 2448年 51 27“x” 51 28 1⁄4 x 1⁄4”
96” 2496年 27个“×99” 28 1⁄4“×100 1⁄4”
120” 2412年 27个“×123” 28 1⁄4“×124 1⁄4”


36“宽
长度 代码大小 外部控制 最大间隙
36 " 3636年 39“x 39” 40 1⁄4 x 40 1⁄4”
60” 3660年 39“×63” 40 1⁄4“×64 1⁄4”
72” 3672年 39“×75” 40 1⁄4“×76 1⁄4”
96” 3696年 39“×99” 40 1⁄4“×100 1⁄4”
120” 3612年 39“×123” 40 1⁄4“×124 1⁄4”


48“宽
长度 代码大小 外部控制 最大间隙
48” 4848年 51 51“x” 52 1⁄4 x 52 1⁄4”
60” 4860年 51“×63” 52 1⁄4“×64 1⁄4”
72” 4872年 51“×75” 52 1⁄4“×76 1⁄4”
83” 4783年 50“×86” 51 1⁄4“×87 1⁄4”
96” 4896年 51“×99” 52 1⁄4“×100 1⁄4”
120” 4812年 51“×123” 52 1⁄4“×124 1⁄4”


60“宽
长度 代码大小 外部控制 最大间隙
60” 6060年 63年“×63” 64年1⁄4“×64 1⁄4”
72” 6072年 63年“×75” 64年1⁄4“×76 1⁄4”
72” 4872年 51“×75” 52 1⁄4“×76 1⁄4”
96” 6096年 63年“×99” 64年1⁄4“×100 1⁄4”
120” 6012年 63年“×123” 64年1⁄4“×124 1⁄4”


72年“宽
长度 代码大小 外部控制 最大间隙
72” 7272年 75年“×75” 76年1⁄4“×76 1⁄4”


股票大小
7个工作日更换模具的时间